SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS2072392 | — | Other |
| RS2072407 | — | Other |
| RS2072408 | — | Other |
| RS2072422 | — | Other |
| RS2072438 | — | Other |
| RS2072445 | — | Other |
| RS2072446 | — | Other |
| RS2072454 | — | Other |
| RS2072472 | — | Other |
| RS2072476 | — | Other |
| RS2072499 | — | Other |
| RS2072560 | — | Other |
| RS2072590 | — | Other |
| RS2072621 | — | Other |
| RS2072633 | — | Other |
| RS2072649 | — | Other |
| RS2072660 | — | Other |
| RS2072661 | — | Other |
| RS2072668 | — | Other |
| RS2072671 | — | Other |
| RS2072707 | — | Other |
| RS2072743 | — | Other |
| RS2072749 | — | Other |
| RS2072797 | — | Other |
| RS2072907 | — | Other |
| RS2072910 | — | Other |
| RS2073048 | — | Other |
| RS2073067 | — | Other |
| RS2073080 | — | Other |
| RS2073145 | — | Other |
| RS2073163 | — | Other |
| RS2073233 | — | Other |
| RS2073247 | — | Other |
| RS2073342 | — | Other |
| RS2073347 | — | Other |
| RS2073376 | — | Other |
| RS2073380 | — | Other |
| RS2073398 | — | Other |
| RS2073438 | — | Other |
| RS2073440 | — | Other |
| RS2073485 | — | Other |
| RS2073489 | — | Other |
| RS2073506 | — | Other |
| RS2073524 | — | Other |
| RS2073559 | — | Other |
| RS2073617 | — | Other |
| RS2073618 | — | Other |
| RS2073643 | — | Other |
| RS2073655 | — | Other |
| RS2073664 | — | Other |
| RS2073724 | — | Other |
| RS2073738 | — | Other |
| RS2073743 | — | Other |
| RS2073748 | — | Other |
| RS2073824 | — | Other |
| RS2073828 | — | Other |
| RS2073831 | — | Other |
| RS2073838 | — | Other |
| RS2073963 | — | Other |
| RS2074114 | — | Other |
| RS2074190 | — | Other |
| RS2074192 | — | Other |
| RS2074193 | — | Other |
| RS2074196 | — | Other |
| RS2074225 | — | Other |
| RS2074234 | — | Other |
| RS2074238 | — | Other |
| RS2074356 | — | Other |
| RS2074385 | — | Other |
| RS2074404 | — | Other |
| RS2074409 | — | Other |
| RS2074429 | — | Other |
| RS2074439 | — | Other |
| RS2074451 | — | Other |
| RS2074479 | — | Other |
| RS2074480 | — | Other |
| RS2074488 | — | Other |
| RS2074496 | — | Other |
| RS2074497 | — | Other |
| RS2074508 | — | Other |
| RS2074511 | — | Other |
| RS2074517 | — | Other |
| RS2074518 | — | Other |
| RS2074522 | — | Other |
| RS2074533 | — | Other |
| RS2074549 | — | Other |
| RS2074560 | — | Other |
| RS2074597 | — | Other |
| RS207459995 | — | Other |
| RS207459996 | — | Other |
| RS207459997 | — | Other |
| RS207459998 | — | Other |
| RS207460001 | — | Other |
| RS207460002 | — | Other |
| RS207460003 | — | Other |
| RS207460004 | — | Other |
| RS2074647 | — | Other |
| RS2074724 | — | Other |
| RS2074902 | — | Other |
| RS2074955 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →