SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS2111485 | — | Other |
| RS2111504 | — | Other |
| RS2111902 | — | Other |
| RS2112347 | — | Other |
| RS211239 | — | Other |
| RS211263660 | — | Other |
| RS2112938 | — | Other |
| RS2113334 | — | Other |
| RS2114039 | — | Other |
| RS2114252 | — | Other |
| RS2114358 | — | Other |
| RS2114591 | — | Other |
| RS2114592 | — | Other |
| RS2114646 | — | Other |
| RS2115172 | — | Other |
| RS2115200 | — | Other |
| RS2115386 | — | Other |
| RS2115763 | — | Other |
| RS211580559 | — | Other |
| RS2115819 | — | Other |
| RS2116050 | — | Other |
| RS2116078 | — | Other |
| RS2116081 | — | Other |
| RS2116483 | — | Other |
| RS2116830 | — | Other |
| RS2116940 | — | Other |
| RS211694397 | — | Other |
| RS2117032 | — | Other |
| RS211718 | — | Other |
| RS2118181 | — | Other |
| RS2118404 | — | Other |
| RS2118593 | — | Other |
| RS2118674 | — | Other |
| RS2118981 | — | Other |
| RS2119067 | — | Other |
| RS2119507 | — | Other |
| RS2119704 | — | Other |
| RS2119783 | — | Other |
| RS2119882 | — | Other |
| RS2120019 | — | Other |
| RS212016 | — | Other |
| RS2120243 | — | Other |
| RS2120461 | — | Other |
| RS212077 | — | Other |
| RS2120771 | — | Other |
| RS212090 | — | Other |
| RS212091 | — | Other |
| RS212093 | — | Other |
| RS2120991 | — | Other |
| RS2121070 | — | Other |
| RS2121133 | — | Other |
| RS2121337 | — | Other |
| RS2121433 | — | Other |
| RS2121875 | — | Other |
| RS2122469 | — | Other |
| RS2122554 | — | Other |
| RS2123111 | — | Other |
| RS2123536 | — | Other |
| RS212388 | — | Other |
| RS212402 | — | Other |
| RS2124349 | — | Other |
| RS2124437 | — | Other |
| RS2124440 | — | Other |
| RS2125000 | — | Other |
| RS2125230 | — | Other |
| RS2125443 | — | Other |
| RS2125489 | — | Other |
| RS2125623 | — | Other |
| RS2125716 | — | Other |
| RS2126200 | — | Other |
| RS2126259 | — | Other |
| RS2126642 | — | Other |
| RS2126709 | — | Other |
| RS2126986 | — | Other |
| RS2127675 | — | Other |
| RS212769 | — | Other |
| RS2128382 | — | Other |
| RS2128739 | — | Other |
| RS2129107 | — | Other |
| RS2129785 | — | Other |
| RS2130017 | — | Other |
| RS213032 | — | Other |
| RS2130392 | — | Other |
| RS2130604 | — | Other |
| RS2131109 | — | Other |
| RS2131190 | — | Other |
| RS2131431 | — | Other |
| RS2131877 | — | Other |
| RS2131925 | — | Other |
| RS213210 | — | Other |
| RS2132210 | — | Other |
| RS2132570 | — | Other |
| RS2132572 | — | Other |
| RS2132683 | — | Other |
| RS213273 | — | Other |
| RS2133402 | — | Other |
| RS2133507 | — | Other |
| RS2133579 | — | Other |
| RS2133965 | — | Other |
| RS2134095 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →