SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS2075064 | — | Other |
| RS2075110 | — | Other |
| RS2075173 | — | Other |
| RS2075181 | — | Other |
| RS2075230 | — | Other |
| RS2075241 | — | Other |
| RS2075252 | — | Other |
| RS2075263 | — | Other |
| RS2075290 | — | Other |
| RS2075292 | — | Other |
| RS2075423 | — | Other |
| RS2075507 | — | Other |
| RS2075533 | — | Other |
| RS2075554 | — | Other |
| RS2075555 | — | Other |
| RS2075559 | — | Other |
| RS2075575 | — | Other |
| RS2075577 | — | Other |
| RS2075596 | — | Other |
| RS2075640 | — | Other |
| RS2075650 | — | Other |
| RS2075652 | — | Other |
| RS2075671 | — | Other |
| RS2075672 | — | Other |
| RS2075674 | — | Other |
| RS2075677 | — | Other |
| RS2075680 | — | Other |
| RS2075684 | — | Other |
| RS2075685 | — | Other |
| RS2075686 | — | Other |
| RS2075702 | — | Other |
| RS2075713 | — | Other |
| RS2075716 | — | Other |
| RS2075726 | — | Other |
| RS2075747 | — | Other |
| RS2075786 | — | Other |
| RS2075789 | — | Other |
| RS2075799 | — | Other |
| RS2075800 | — | Other |
| RS2075818 | — | Other |
| RS2075820 | — | Other |
| RS2075822 | — | Other |
| RS2075847 | — | Other |
| RS2075876 | — | Other |
| RS2075912 | — | Other |
| RS2075984 | — | Other |
| RS2076054 | — | Other |
| RS2076059 | — | Other |
| RS2076153 | — | Other |
| RS2076167 | — | Other |
| RS2076169 | — | Other |
| RS2076295 | — | Other |
| RS2076310 | — | Other |
| RS2076311 | — | Other |
| RS2076369 | — | Other |
| RS2076380 | — | Other |
| RS2076431 | — | Other |
| RS2076483 | — | Other |
| RS2076523 | — | Other |
| RS2076529 | — | Other |
| RS2076533 | — | Other |
| RS2076546 | — | Other |
| RS2076600 | — | Other |
| RS2076602 | — | Other |
| RS2076740 | — | Other |
| RS207675 | — | Other |
| RS2076751 | — | Other |
| RS2076756 | — | Other |
| RS207692718 | — | Other |
| RS2077102 | — | Other |
| RS2077119 | — | Other |
| RS2077147 | — | Other |
| RS2077197 | — | Other |
| RS2077224 | — | Other |
| RS2077233 | — | Other |
| RS2077464 | — | Other |
| RS2077647 | — | Other |
| RS2078087 | — | Other |
| RS2078267 | — | Other |
| RS2078371 | — | Other |
| RS2078454 | — | Other |
| RS2078486 | — | Other |
| RS2078543 | — | Other |
| RS2079 | — | Other |
| RS207906 | — | Other |
| RS2079147 | — | Other |
| RS207936 | — | Other |
| RS207954 | — | Other |
| RS207959 | — | Other |
| RS2079742 | — | Other |
| RS2079795 | — | Other |
| RS2080272 | — | Other |
| RS2080391 | — | Other |
| RS2080401 | — | Other |
| RS2080501 | — | Other |
| RS2081015 | — | Other |
| RS208162 | — | Other |
| RS2081670 | — | Other |
| RS2081687 | — | Other |
| RS2082033 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →