SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS2066938 | — | Other |
| RS2066960 | — | Other |
| RS2066992 | — | Other |
| RS2067051 | — | Other |
| RS2067085 | — | Other |
| RS2067474 | — | Other |
| RS2067482 | — | Other |
| RS2067615 | — | Other |
| RS2067964 | — | Other |
| RS2067980 | — | Other |
| RS2068143 | — | Other |
| RS2068150 | — | Other |
| RS2068330 | — | Other |
| RS2068361 | — | Other |
| RS2068399 | — | Other |
| RS2068824 | — | Other |
| RS2068888 | — | Other |
| RS2069036 | — | Other |
| RS2069084 | — | Other |
| RS206936 | — | Other |
| RS2069391 | — | Other |
| RS2069408 | — | Other |
| RS2069414 | — | Other |
| RS2069416 | — | Other |
| RS2069442 | — | Other |
| RS2069454 | — | Other |
| RS2069459 | — | Other |
| RS2069514 | — | Other |
| RS2069521 | — | Other |
| RS2069525 | — | Other |
| RS2069526 | — | Other |
| RS2069550 | — | Other |
| RS2069556 | — | Other |
| RS2069561 | — | Other |
| RS2069591 | — | Other |
| RS2069705 | — | Other |
| RS2069710 | — | Other |
| RS2069718 | — | Other |
| RS2069727 | — | Other |
| RS2069728 | — | Other |
| RS2069743 | — | Other |
| RS2069757 | — | Other |
| RS2069762 | — | Other |
| RS2069763 | — | Other |
| RS2069772 | — | Other |
| RS2069776 | — | Other |
| RS2069778 | — | Other |
| RS2069779 | — | Other |
| RS2069803 | — | Other |
| RS2069812 | — | Other |
| RS2069827 | — | Other |
| RS2069830 | — | Other |
| RS2069832 | — | Other |
| RS2069833 | — | Other |
| RS2069837 | — | Other |
| RS2069840 | — | Other |
| RS2069845 | — | Other |
| RS2069849 | — | Other |
| RS2069852 | — | Other |
| RS2069861 | — | Other |
| RS2069868 | — | Other |
| RS2069885 | — | Other |
| RS2069912 | — | Other |
| RS2069919 | — | Other |
| RS2069948 | — | Other |
| RS2069951 | — | Other |
| RS2069952 | — | Other |
| RS2069974 | — | Other |
| RS2070006 | — | Other |
| RS2070016 | — | Other |
| RS2070022 | — | Other |
| RS2070037 | — | Other |
| RS2070045 | — | Other |
| RS2070075 | — | Other |
| RS2070106 | — | Other |
| RS2070150 | — | Other |
| RS2070215 | — | Other |
| RS2070296 | — | Other |
| RS2070424 | — | Other |
| RS207044 | — | Other |
| RS2070488 | — | Other |
| RS2070530 | — | Other |
| RS2070531 | — | Other |
| RS2070565 | — | Other |
| RS2070583 | — | Other |
| RS2070584 | — | Other |
| RS2070586 | — | Other |
| RS2070592 | — | Other |
| RS2070593 | — | Other |
| RS2070600 | — | Other |
| RS2070615 | — | Other |
| RS2070633 | — | Other |
| RS2070664 | — | Other |
| RS2070665 | — | Other |
| RS2070672 | — | Other |
| RS2070673 | — | Other |
| RS2070676 | — | Other |
| RS2070683 | — | Other |
| RS2070699 | — | Other |
| RS2070729 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →