SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS2070739 | — | Other |
| RS2070759 | — | Other |
| RS2070762 | — | Other |
| RS2070774 | — | Other |
| RS2070776 | — | Other |
| RS2070788 | — | Other |
| RS2070803 | — | Other |
| RS2070830 | — | Other |
| RS2070833 | — | Other |
| RS2070852 | — | Other |
| RS2070863 | — | Other |
| RS2070872 | — | Other |
| RS2070874 | — | Other |
| RS2070894 | — | Other |
| RS2070895 | — | Other |
| RS2070901 | — | Other |
| RS2070923 | — | Other |
| RS2070946 | — | Other |
| RS2070947 | — | Other |
| RS2070951 | — | Other |
| RS2070959 | — | Other |
| RS2070995 | — | Other |
| RS2070997 | — | Other |
| RS2070999 | — | Other |
| RS2071002 | — | Other |
| RS2071008 | — | Other |
| RS2071010 | — | Other |
| RS2071023 | — | Other |
| RS2071045 | — | Other |
| RS2071046 | — | Other |
| RS2071057 | — | Other |
| RS2071069 | — | Other |
| RS2071081 | — | Other |
| RS2071095 | — | Other |
| RS2071152 | — | Other |
| RS2071166 | — | Other |
| RS2071194 | — | Other |
| RS2071197 | — | Other |
| RS2071203 | — | Other |
| RS2071214 | — | Other |
| RS2071236 | — | Other |
| RS2071237 | — | Other |
| RS2071242 | — | Other |
| RS2071277 | — | Other |
| RS2071278 | — | Other |
| RS2071282 | — | Other |
| RS2071287 | — | Other |
| RS2071288 | — | Other |
| RS2071292 | — | Other |
| RS2071307 | — | Other |
| RS2071348 | — | Other |
| RS2071349 | — | Other |
| RS207137 | — | Other |
| RS2071373 | — | Other |
| RS2071375 | — | Other |
| RS2071376 | — | Other |
| RS2071394 | — | Other |
| RS2071403 | — | Other |
| RS2071410 | — | Other |
| RS2071421 | — | Other |
| RS2071426 | — | Other |
| RS2071427 | — | Other |
| RS2071430 | — | Other |
| RS2071480 | — | Other |
| RS2071504 | — | Other |
| RS2071509 | — | Other |
| RS2071514 | — | Other |
| RS2071517 | — | Other |
| RS2071518 | — | Other |
| RS2071554 | — | Other |
| RS2071559 | — | Other |
| RS2071566 | — | Other |
| RS2071590 | — | Other |
| RS2071591 | — | Other |
| RS2071594 | — | Other |
| RS2071598 | — | Other |
| RS2071623 | — | Other |
| RS2071625 | — | Other |
| RS2071676 | — | Other |
| RS2071699 | — | Other |
| RS2071731 | — | Other |
| RS2071746 | — | Other |
| RS2071747 | — | Other |
| RS2071748 | — | Other |
| RS2071749 | — | Other |
| RS2071754 | — | Other |
| RS2071877 | — | Other |
| RS2071888 | — | Other |
| RS2071942 | — | Other |
| RS2072054 | — | Other |
| RS2072064 | — | Other |
| RS2072081 | — | Other |
| RS2072115 | — | Other |
| RS2072134 | — | Other |
| RS2072136 | — | Other |
| RS2072153 | — | Other |
| RS2072183 | — | Other |
| RS2072209 | — | Other |
| RS2072346 | — | Other |
| RS2072374 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →