SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS4387163 | — | Other |
| RS4387258 | — | Other |
| RS4387287 | — | Other |
| RS4387996 | — | Other |
| RS438895 | — | Other |
| RS4389526 | — | Other |
| RS4390941 | — | Other |
| RS439121 | — | Other |
| RS439154 | — | Other |
| RS4392363 | — | Other |
| RS4392868 | — | Other |
| RS4395908 | — | Other |
| RS439680 | — | Other |
| RS4396880 | — | Other |
| RS4397141 | — | Other |
| RS4397449 | — | Other |
| RS4397868 | — | Other |
| RS4398173 | — | Other |
| RS4399719 | — | Other |
| RS4399848 | — | Other |
| RS4400166 | — | Other |
| RS4400445 | — | Other |
| RS4401050 | — | Other |
| RS4401971 | — | Other |
| RS440218 | — | Other |
| RS4402765 | — | Other |
| RS4402823 | — | Other |
| RS440299 | — | Other |
| RS4403097 | — | Other |
| RS4404254 | — | Other |
| RS440446 | — | Other |
| RS4404477 | — | Other |
| RS4404602 | — | Other |
| RS4406273 | — | Other |
| RS4406737 | — | Other |
| RS4407 | — | Other |
| RS4408325 | — | Other |
| RS440837 | — | Other |
| RS4409675 | — | Other |
| RS4409764 | — | Other |
| RS4409785 | — | Other |
| RS4409904 | — | Other |
| RS441 | — | Other |
| RS441051 | — | Other |
| RS4410790 | — | Other |
| RS4410871 | — | Other |
| RS4411227 | — | Other |
| RS4411417 | — | Other |
| RS441399 | — | Other |
| RS441460 | — | Other |
| RS4415084 | — | Other |
| RS4416442 | — | Other |
| RS4416533 | — | Other |
| RS4416670 | — | Other |
| RS4417 | — | Other |
| RS4417527 | — | Other |
| RS441810 | — | Other |
| RS4418209 | — | Other |
| RS4418214 | — | Other |
| RS4419330 | — | Other |
| RS4420065 | — | Other |
| RS4420311 | — | Other |
| RS4420638 | — | Other |
| RS442155 | — | Other |
| RS442177 | — | Other |
| RS4422476 | — | Other |
| RS442264 | — | Other |
| RS442309 | — | Other |
| RS4423615 | — | Other |
| RS4424056 | — | Other |
| RS4424296 | — | Other |
| RS4424809 | — | Other |
| RS4426527 | — | Other |
| RS4427170 | — | Other |
| RS4430311 | — | Other |
| RS443076 | — | Other |
| RS4430769 | — | Other |
| RS4430796 | — | Other |
| RS4431401 | — | Other |
| RS4431523 | — | Other |
| RS443198 | — | Other |
| RS4432245 | — | Other |
| RS4432842 | — | Other |
| RS4434401 | — | Other |
| RS4434423 | — | Other |
| RS4434553 | — | Other |
| RS4434872 | — | Other |
| RS443498 | — | Other |
| RS4436578 | — | Other |
| RS4436775 | — | Other |
| RS4437462 | — | Other |
| RS4438401 | — | Other |
| RS4438497 | — | Other |
| RS443861 | — | Other |
| RS4440177 | — | Other |
| RS4441471 | — | Other |
| RS4441659 | — | Other |
| RS4442975 | — | Other |
| RS4444073 | — | Other |
| RS4444235 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →