SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS4489968 | — | Other |
| RS4491175 | — | Other |
| RS4491709 | — | Other |
| RS4491792 | — | Other |
| RS4492018 | — | Other |
| RS4492324 | — | Other |
| RS4493363 | — | Other |
| RS4493441 | — | Other |
| RS4493873 | — | Other |
| RS4494364 | — | Other |
| RS4494548 | — | Other |
| RS4495224 | — | Other |
| RS4495487 | — | Other |
| RS449647 | — | Other |
| RS4496877 | — | Other |
| RS4499362 | — | Other |
| RS4499545 | — | Other |
| RS45003083 | — | Other |
| RS450046 | — | Other |
| RS4500567 | — | Other |
| RS4500751 | — | Other |
| RS4502156 | — | Other |
| RS4502542 | — | Other |
| RS4503083 | — | Other |
| RS4503258 | — | Other |
| RS4503880 | — | Other |
| RS4504265 | — | Other |
| RS450443 | — | Other |
| RS4504469 | — | Other |
| RS4504543 | — | Other |
| RS4505265 | — | Other |
| RS4505848 | — | Other |
| RS4506565 | — | Other |
| RS4507975 | — | Other |
| RS4508864 | — | Other |
| RS4508917 | — | Other |
| RS4509385 | — | Other |
| RS4509693 | — | Other |
| RS4510656 | — | Other |
| RS4510766 | — | Other |
| RS4512366 | — | Other |
| RS451275 | — | Other |
| RS4513299 | — | Other |
| RS451360 | — | Other |
| RS4513773 | — | Other |
| RS4513829 | — | Other |
| RS451390 | — | Other |
| RS4516035 | — | Other |
| RS451632 | — | Other |
| RS4516970 | — | Other |
| RS4517 | — | Other |
| RS451760 | — | Other |
| RS4519796 | — | Other |
| RS4520 | — | Other |
| RS4520040 | — | Other |
| RS4520070 | — | Other |
| RS452036 | — | Other |
| RS4521323 | — | Other |
| RS4521516 | — | Other |
| RS452159 | — | Other |
| RS452204 | — | Other |
| RS4522336 | — | Other |
| RS4522666 | — | Other |
| RS4522708 | — | Other |
| RS4522784 | — | Other |
| RS4522809 | — | Other |
| RS4522865 | — | Other |
| RS4523 | — | Other |
| RS4523321 | — | Other |
| RS4523540 | — | Other |
| RS4523957 | — | Other |
| RS4523977 | — | Other |
| RS4524238 | — | Other |
| RS4525 | — | Other |
| RS4527026 | — | Other |
| RS4527850 | — | Other |
| RS4528684 | — | Other |
| RS4529888 | — | Other |
| RS4529890 | — | Other |
| RS4530754 | — | Other |
| RS4530903 | — | Other |
| RS4531 | — | Other |
| RS4531631 | — | Other |
| RS4532 | — | Other |
| RS4532099 | — | Other |
| RS4533251 | — | Other |
| RS4533267 | — | Other |
| RS4533622 | — | Other |
| RS4533720 | — | Other |
| RS4534106 | — | Other |
| RS4534557 | — | Other |
| RS4534636 | — | Other |
| RS4534959 | — | Other |
| RS4535211 | — | Other |
| RS4535251 | — | Other |
| RS4536 | — | Other |
| RS4536103 | — | Other |
| RS4537030 | — | Other |
| RS4537545 | — | Other |
| RS4537731 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →