SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS3003336 | — | Other |
| RS3003429 | — | Other |
| RS3003596 | — | Other |
| RS3003609 | — | Other |
| RS300489 | — | Other |
| RS3006142 | — | Other |
| RS300622 | — | Other |
| RS3006440 | — | Other |
| RS3006448 | — | Other |
| RS3006458 | — | Other |
| RS3006564 | — | Other |
| RS3007729 | — | Other |
| RS300774 | — | Other |
| RS3008052 | — | Other |
| RS3008621 | — | Other |
| RS3008706 | — | Other |
| RS301 | — | Other |
| RS3010396 | — | Other |
| RS30107 | — | Other |
| RS3011225 | — | Other |
| RS3011925 | — | Other |
| RS3012465 | — | Other |
| RS3013236 | — | Other |
| RS301430 | — | Other |
| RS301443 | — | Other |
| RS3014864 | — | Other |
| RS3014866 | — | Other |
| RS3015469 | — | Other |
| RS3016384 | — | Other |
| RS3016539 | — | Other |
| RS3016774 | — | Other |
| RS30168 | — | Other |
| RS3017493 | — | Other |
| RS301799 | — | Other |
| RS301806 | — | Other |
| RS3018362 | — | Other |
| RS30187 | — | Other |
| RS3019286 | — | Other |
| RS3019885 | — | Other |
| RS3020314 | — | Other |
| RS3020317 | — | Other |
| RS3020328 | — | Other |
| RS3020331 | — | Other |
| RS3020348 | — | Other |
| RS3020377 | — | Other |
| RS3020443 | — | Other |
| RS3020449 | — | Other |
| RS3020450 | — | Other |
| RS3020601 | — | Other |
| RS3020605 | — | Other |
| RS3020781 | — | Other |
| RS3021084 | — | Other |
| RS3021086 | — | Other |
| RS3021088 | — | Other |
| RS3021089 | — | Other |
| RS3021094 | — | Other |
| RS3021097 | — | Other |
| RS3021119 | — | Other |
| RS3021304 | — | Other |
| RS3021529 | — | Other |
| RS30225039 | — | Other |
| RS3024067 | — | Other |
| RS3024270 | — | Other |
| RS3024321 | — | Other |
| RS3024405 | — | Other |
| RS3024409 | — | Other |
| RS3024490 | — | Other |
| RS3024491 | — | Other |
| RS3024492 | — | Other |
| RS3024493 | — | Other |
| RS3024495 | — | Other |
| RS3024496 | — | Other |
| RS3024498 | — | Other |
| RS3024505 | — | Other |
| RS3024509 | — | Other |
| RS3024585 | — | Other |
| RS30245983 | — | Other |
| RS3024622 | — | Other |
| RS3024632 | — | Other |
| RS3024685 | — | Other |
| RS3024718 | — | Other |
| RS3024731 | — | Other |
| RS3024772 | — | Other |
| RS3024791 | — | Other |
| RS3024793 | — | Other |
| RS3024866 | — | Other |
| RS3024877 | — | Other |
| RS3024908 | — | Other |
| RS3024912 | — | Other |
| RS3024944 | — | Other |
| RS3024971 | — | Other |
| RS3024974 | — | Other |
| RS3024975 | — | Other |
| RS3024979 | — | Other |
| RS3024994 | — | Other |
| RS3024997 | — | Other |
| RS3024998 | — | Other |
| RS3025000 | — | Other |
| RS3025006 | — | Other |
| RS3025010 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →