SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS2903492 | — | Other |
| RS2903692 | — | Other |
| RS2903698 | — | Other |
| RS2903908 | — | Other |
| RS2904524 | — | Other |
| RS290475 | — | Other |
| RS2904759 | — | Other |
| RS2904804 | — | Other |
| RS290481 | — | Other |
| RS290487 | — | Other |
| RS2904880 | — | Other |
| RS290489 | — | Other |
| RS2905072 | — | Other |
| RS2905424 | — | Other |
| RS2906966 | — | Other |
| RS2907748 | — | Other |
| RS2908004 | — | Other |
| RS2908007 | — | Other |
| RS2908289 | — | Other |
| RS2908290 | — | Other |
| RS2908835 | — | Other |
| RS290986 | — | Other |
| RS2910032 | — | Other |
| RS2910124 | — | Other |
| RS2910164 | — | Other |
| RS2910397 | — | Other |
| RS2910464 | — | Other |
| RS2910686 | — | Other |
| RS291102 | — | Other |
| RS2911292 | — | Other |
| RS2911968 | — | Other |
| RS2912522 | — | Other |
| RS2912600 | — | Other |
| RS2912602 | — | Other |
| RS291272 | — | Other |
| RS2912774 | — | Other |
| RS2912791 | — | Other |
| RS291353 | — | Other |
| RS2913737 | — | Other |
| RS2914276 | — | Other |
| RS2914295 | — | Other |
| RS2915863 | — | Other |
| RS2916702 | — | Other |
| RS291671 | — | Other |
| RS2916733 | — | Other |
| RS2916801 | — | Other |
| RS2916802 | — | Other |
| RS2916803 | — | Other |
| RS291700 | — | Other |
| RS2917400 | — | Other |
| RS291766 | — | Other |
| RS2917666 | — | Other |
| RS2918307 | — | Other |
| RS2918419 | — | Other |
| RS2919009 | — | Other |
| RS2919024 | — | Other |
| RS291985 | — | Other |
| RS2919856 | — | Other |
| RS2920001 | — | Other |
| RS292001 | — | Other |
| RS2920421 | — | Other |
| RS2920502 | — | Other |
| RS2922126 | — | Other |
| RS2922763 | — | Other |
| RS2923084 | — | Other |
| RS29232 | — | Other |
| RS2923318 | — | Other |
| RS292404 | — | Other |
| RS2924471 | — | Other |
| RS292449 | — | Other |
| RS2924679 | — | Other |
| RS2924914 | — | Other |
| RS2925979 | — | Other |
| RS2926702 | — | Other |
| RS2927438 | — | Other |
| RS2927488 | — | Other |
| RS2928679 | — | Other |
| RS2929282 | — | Other |
| RS2929970 | — | Other |
| RS2929973 | — | Other |
| RS2930047 | — | Other |
| RS2930291 | — | Other |
| RS2930357 | — | Other |
| RS2930961 | — | Other |
| RS2931761 | — | Other |
| RS2932538 | — | Other |
| RS293314 | — | Other |
| RS2933343 | — | Other |
| RS2933353 | — | Other |
| RS293428 | — | Other |
| RS2934442 | — | Other |
| RS2935183 | — | Other |
| RS2935776 | — | Other |
| RS293748 | — | Other |
| RS2937550 | — | Other |
| RS2937573 | — | Other |
| RS2937639 | — | Other |
| RS293795 | — | Other |
| RS293974 | — | Other |
| RS2940944 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →