SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS4965814 | — | Other |
| RS496601 | — | Other |
| RS4966035 | — | Other |
| RS4968031 | — | Other |
| RS4968104 | — | Other |
| RS4968363 | — | Other |
| RS4968451 | — | Other |
| RS496892 | — | Other |
| RS4969049 | — | Other |
| RS4969054 | — | Other |
| RS496916 | — | Other |
| RS4969168 | — | Other |
| RS4969169 | — | Other |
| RS4969170 | — | Other |
| RS4969239 | — | Other |
| RS4969385 | — | Other |
| RS497068 | — | Other |
| RS4970834 | — | Other |
| RS4970988 | — | Other |
| RS4971052 | — | Other |
| RS4971088 | — | Other |
| RS4971092 | — | Other |
| RS4971516 | — | Other |
| RS4972489 | — | Other |
| RS4972504 | — | Other |
| RS4972527 | — | Other |
| RS4972593 | — | Other |
| RS4972755 | — | Other |
| RS4972806 | — | Other |
| RS4972946 | — | Other |
| RS497309 | — | Other |
| RS4973768 | — | Other |
| RS4974081 | — | Other |
| RS4975596 | — | Other |
| RS4975605 | — | Other |
| RS4975616 | — | Other |
| RS4975623 | — | Other |
| RS4975625 | — | Other |
| RS4975646 | — | Other |
| RS4975709 | — | Other |
| RS497692 | — | Other |
| RS497710 | — | Other |
| RS4977219 | — | Other |
| RS497768 | — | Other |
| RS4977756 | — | Other |
| RS4977950 | — | Other |
| RS4978053 | — | Other |
| RS4978584 | — | Other |
| RS4978848 | — | Other |
| RS4979078 | — | Other |
| RS4979427 | — | Other |
| RS4979459 | — | Other |
| RS4979462 | — | Other |
| RS4979906 | — | Other |
| RS4980524 | — | Other |
| RS498055 | — | Other |
| RS4980785 | — | Other |
| RS4981283 | — | Other |
| RS498177 | — | Other |
| RS498186 | — | Other |
| RS4982029 | — | Other |
| RS498207 | — | Other |
| RS4982235 | — | Other |
| RS4982731 | — | Other |
| RS4982856 | — | Other |
| RS4982958 | — | Other |
| RS4983559 | — | Other |
| RS4984 | — | Other |
| RS498422 | — | Other |
| RS4984390 | — | Other |
| RS4984499 | — | Other |
| RS4985155 | — | Other |
| RS4985167 | — | Other |
| RS4985726 | — | Other |
| RS4986172 | — | Other |
| RS4986593 | — | Other |
| RS4986761 | — | Other |
| RS4986763 | — | Other |
| RS4986764 | — | Other |
| RS4986774 | — | Other |
| RS4986782 | — | Other |
| RS4986790 | — | Other |
| RS4986791 | — | Other |
| RS4986841 | — | Other |
| RS4986850 | — | Other |
| RS4986854 | — | Other |
| RS4986883 | — | Other |
| RS4986894 | — | Other |
| RS4986907 | — | Other |
| RS4986908 | — | Other |
| RS4986909 | — | Other |
| RS4986910 | — | Other |
| RS4986913 | — | Other |
| RS4986938 | — | Other |
| RS4986947 | — | Other |
| RS4986970 | — | Other |
| RS4986988 | — | Other |
| RS4986996 | — | Other |
| RS4986997 | — | Other |
| RS4987047 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →