SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS930828 | — | Other |
| RS9308433 | — | Other |
| RS9308447 | — | Other |
| RS930847 | — | Other |
| RS9308731 | — | Other |
| RS9308762 | — | Other |
| RS9309331 | — | Other |
| RS9309413 | — | Other |
| RS9309462 | — | Other |
| RS9309473 | — | Other |
| RS9310709 | — | Other |
| RS9310736 | — | Other |
| RS9310862 | — | Other |
| RS9310995 | — | Other |
| RS9311171 | — | Other |
| RS931127 | — | Other |
| RS9311745 | — | Other |
| RS9312517 | — | Other |
| RS9312648 | — | Other |
| RS931317 | — | Other |
| RS9313296 | — | Other |
| RS9313422 | — | Other |
| RS9313772 | — | Other |
| RS931471 | — | Other |
| RS9314986 | — | Other |
| RS9315050 | — | Other |
| RS9315204 | — | Other |
| RS9315385 | — | Other |
| RS931555 | — | Other |
| RS9315632 | — | Other |
| RS9315702 | — | Other |
| RS9315762 | — | Other |
| RS931608 | — | Other |
| RS9316233 | — | Other |
| RS9316500 | — | Other |
| RS9316505 | — | Other |
| RS931676601 | — | Other |
| RS9317284 | — | Other |
| RS931734 | — | Other |
| RS931794 | — | Other |
| RS9318086 | — | Other |
| RS931812 | — | Other |
| RS9318225 | — | Other |
| RS9318552 | — | Other |
| RS9319064 | — | Other |
| RS9319321 | — | Other |
| RS9319425 | — | Other |
| RS9319428 | — | Other |
| RS9320598 | — | Other |
| RS9320841 | — | Other |
| RS9320913 | — | Other |
| RS9321 | — | Other |
| RS9321013 | — | Other |
| RS9321063 | — | Other |
| RS9321334 | — | Other |
| RS9321453 | — | Other |
| RS9321490 | — | Other |
| RS9321501 | — | Other |
| RS9321623 | — | Other |
| RS9321637 | — | Other |
| RS932206 | — | Other |
| RS9322335 | — | Other |
| RS9322336 | — | Other |
| RS9322354 | — | Other |
| RS932275 | — | Other |
| RS9322817 | — | Other |
| RS932316 | — | Other |
| RS932335 | — | Other |
| RS9323497 | — | Other |
| RS9323624 | — | Other |
| RS932425 | — | Other |
| RS9324268 | — | Other |
| RS9324677 | — | Other |
| RS9324679 | — | Other |
| RS932476 | — | Other |
| RS9324921 | — | Other |
| RS9324924 | — | Other |
| RS9325032 | — | Other |
| RS9325104 | — | Other |
| RS9325113 | — | Other |
| RS9325562 | — | Other |
| RS9326244 | — | Other |
| RS9326246 | — | Other |
| RS9326506 | — | Other |
| RS932658 | — | Other |
| RS9326618 | — | Other |
| RS932764 | — | Other |
| RS9327881 | — | Other |
| RS9328321 | — | Other |
| RS9328448 | — | Other |
| RS9329289 | — | Other |
| RS9329300 | — | Other |
| RS9329350 | — | Other |
| RS9330813 | — | Other |
| RS933117 | — | Other |
| RS933150 | — | Other |
| RS933151 | — | Other |
| RS9331888 | — | Other |
| RS9331896 | — | Other |
| RS9331949 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →