SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS4795400 | — | Other |
| RS4795519 | — | Other |
| RS4795541 | — | Other |
| RS4796042 | — | Other |
| RS4796119 | — | Other |
| RS4796195 | — | Other |
| RS4796217 | — | Other |
| RS479632 | — | Other |
| RS4796535 | — | Other |
| RS4796659 | — | Other |
| RS4796697 | — | Other |
| RS4796793 | — | Other |
| RS4796827 | — | Other |
| RS4796955 | — | Other |
| RS4796995 | — | Other |
| RS479744 | — | Other |
| RS479777 | — | Other |
| RS479844 | — | Other |
| RS4798571 | — | Other |
| RS4798896 | — | Other |
| RS4799088 | — | Other |
| RS4799570 | — | Other |
| RS4799710 | — | Other |
| RS4799915 | — | Other |
| RS4800148 | — | Other |
| RS4800279 | — | Other |
| RS4800353 | — | Other |
| RS4800452 | — | Other |
| RS4800488 | — | Other |
| RS4800573 | — | Other |
| RS4800773 | — | Other |
| RS4800843 | — | Other |
| RS4801131 | — | Other |
| RS480208 | — | Other |
| RS4802101 | — | Other |
| RS4802104 | — | Other |
| RS4802207 | — | Other |
| RS4802234 | — | Other |
| RS4802252 | — | Other |
| RS4802307 | — | Other |
| RS4802666 | — | Other |
| RS4802859 | — | Other |
| RS4803217 | — | Other |
| RS4803219 | — | Other |
| RS4803221 | — | Other |
| RS4803413 | — | Other |
| RS4803419 | — | Other |
| RS4803455 | — | Other |
| RS4803457 | — | Other |
| RS4803480 | — | Other |
| RS4803750 | — | Other |
| RS4803770 | — | Other |
| RS4803817 | — | Other |
| RS480409 | — | Other |
| RS4804134 | — | Other |
| RS480414 | — | Other |
| RS4804146 | — | Other |
| RS4804155 | — | Other |
| RS4804416 | — | Other |
| RS4804611 | — | Other |
| RS4804800 | — | Other |
| RS480575 | — | Other |
| RS4805834 | — | Other |
| RS4805885 | — | Other |
| RS4805924 | — | Other |
| RS4806073 | — | Other |
| RS4806173 | — | Other |
| RS4806660 | — | Other |
| RS4806846 | — | Other |
| RS4807015 | — | Other |
| RS4807542 | — | Other |
| RS4807927 | — | Other |
| RS4808136 | — | Other |
| RS4808199 | — | Other |
| RS4808260 | — | Other |
| RS4808611 | — | Other |
| RS4808708 | — | Other |
| RS4808709 | — | Other |
| RS4808793 | — | Other |
| RS4808801 | — | Other |
| RS4808870 | — | Other |
| RS480902 | — | Other |
| RS4809219 | — | Other |
| RS4809324 | — | Other |
| RS4809330 | — | Other |
| RS4809847 | — | Other |
| RS4809957 | — | Other |
| RS4810424 | — | Other |
| RS4810479 | — | Other |
| RS4810485 | — | Other |
| RS4810685 | — | Other |
| RS4810796 | — | Other |
| RS4811117 | — | Other |
| RS4811196 | — | Other |
| RS4811340 | — | Other |
| RS4811528 | — | Other |
| RS4811971 | — | Other |
| RS4812048 | — | Other |
| RS4812466 | — | Other |
| RS4812712 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →