SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS2445284 | — | Other |
| RS2445762 | — | Other |
| RS2446581 | — | Other |
| RS244715 | — | Other |
| RS2447820 | — | Other |
| RS2447867 | — | Other |
| RS2448490 | — | Other |
| RS244895 | — | Other |
| RS2449215 | — | Other |
| RS244960 | — | Other |
| RS2450083 | — | Other |
| RS2450115 | — | Other |
| RS245111 | — | Other |
| RS2451258 | — | Other |
| RS245178 | — | Other |
| RS245201 | — | Other |
| RS2452600 | — | Other |
| RS2453021 | — | Other |
| RS2453176 | — | Other |
| RS2453274 | — | Other |
| RS2453533 | — | Other |
| RS2453839 | — | Other |
| RS2454206 | — | Other |
| RS2454908 | — | Other |
| RS2455012 | — | Other |
| RS2455069 | — | Other |
| RS2456203 | — | Other |
| RS2456449 | — | Other |
| RS2456773 | — | Other |
| RS2456778 | — | Other |
| RS2456930 | — | Other |
| RS2456973 | — | Other |
| RS2457174 | — | Other |
| RS2457335 | — | Other |
| RS2457571 | — | Other |
| RS2458179 | — | Other |
| RS2458413 | — | Other |
| RS245914 | — | Other |
| RS2459210 | — | Other |
| RS2459976 | — | Other |
| RS2460300 | — | Other |
| RS2460504 | — | Other |
| RS2460691 | — | Other |
| RS246079 | — | Other |
| RS2460905 | — | Other |
| RS2461483 | — | Other |
| RS2461751 | — | Other |
| RS2461823 | — | Other |
| RS246185 | — | Other |
| RS2462021 | — | Other |
| RS246219 | — | Other |
| RS246221 | — | Other |
| RS246234 | — | Other |
| RS246240 | — | Other |
| RS246246 | — | Other |
| RS2462686 | — | Other |
| RS2462692 | — | Other |
| RS2463822 | — | Other |
| RS2464196 | — | Other |
| RS2466024 | — | Other |
| RS2466035 | — | Other |
| RS2466293 | — | Other |
| RS2466295 | — | Other |
| RS2467853 | — | Other |
| RS246832 | — | Other |
| RS2468677 | — | Other |
| RS246871 | — | Other |
| RS2468844 | — | Other |
| RS2469184 | — | Other |
| RS2469383 | — | Other |
| RS2469434 | — | Other |
| RS2470102 | — | Other |
| RS2470144 | — | Other |
| RS2470152 | — | Other |
| RS2470353 | — | Other |
| RS2470890 | — | Other |
| RS2470893 | — | Other |
| RS2471042 | — | Other |
| RS2471551 | — | Other |
| RS2471738 | — | Other |
| RS2472297 | — | Other |
| RS2472299 | — | Other |
| RS2472304 | — | Other |
| RS2472476 | — | Other |
| RS2472553 | — | Other |
| RS2472614 | — | Other |
| RS2472647 | — | Other |
| RS2472649 | — | Other |
| RS2472671 | — | Other |
| RS2472677 | — | Other |
| RS2472737 | — | Other |
| RS2473277 | — | Other |
| RS2473307 | — | Other |
| RS2473967 | — | Other |
| RS2474619 | — | Other |
| RS2474937 | — | Other |
| RS2475335 | — | Other |
| RS2475631 | — | Other |
| RS247616 | — | Other |
| RS247617 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →