SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS2023239 | — | Other |
| RS2023454 | — | Other |
| RS2023472 | — | Other |
| RS2023634 | — | Other |
| RS2023685 | — | Other |
| RS2023908 | — | Other |
| RS2023938 | — | Other |
| RS2024092 | — | Other |
| RS2024115 | — | Other |
| RS2024125 | — | Other |
| RS202447 | — | Other |
| RS2024513 | — | Other |
| RS2024714 | — | Other |
| RS2024825 | — | Other |
| RS2025151 | — | Other |
| RS2025345 | — | Other |
| RS2025751 | — | Other |
| RS2025805 | — | Other |
| RS2025875 | — | Other |
| RS2025934 | — | Other |
| RS2026458 | — | Other |
| RS202676 | — | Other |
| RS202720 | — | Other |
| RS2027432 | — | Other |
| RS2027584 | — | Other |
| RS2027756 | — | Other |
| RS2027760 | — | Other |
| RS2027852 | — | Other |
| RS2028299 | — | Other |
| RS2028385 | — | Other |
| RS2028414 | — | Other |
| RS2028589 | — | Other |
| RS2028898 | — | Other |
| RS2028900 | — | Other |
| RS2029166 | — | Other |
| RS2029167 | — | Other |
| RS2029213 | — | Other |
| RS2029253 | — | Other |
| RS2029721 | — | Other |
| RS202984 | — | Other |
| RS2030062 | — | Other |
| RS2030114 | — | Other |
| RS2030323 | — | Other |
| RS2030324 | — | Other |
| RS2030373 | — | Other |
| RS2030712 | — | Other |
| RS2030737 | — | Other |
| RS2030746 | — | Other |
| RS2030926 | — | Other |
| RS2031532 | — | Other |
| RS2031573 | — | Other |
| RS2031577 | — | Other |
| RS2031640 | — | Other |
| RS20317 | — | Other |
| RS2031920 | — | Other |
| RS20320 | — | Other |
| RS20321 | — | Other |
| RS2032224 | — | Other |
| RS2032314 | — | Other |
| RS2032366 | — | Other |
| RS2032381 | — | Other |
| RS2032487 | — | Other |
| RS2032502 | — | Other |
| RS2032582 | — | Other |
| RS2032583 | — | Other |
| RS2032589 | — | Other |
| RS2032590 | — | Other |
| RS2032591 | — | Other |
| RS2032592 | — | Other |
| RS2032593 | — | Other |
| RS2032594 | — | Other |
| RS2032595 | — | Other |
| RS2032596 | — | Other |
| RS2032597 | — | Other |
| RS2032598 | — | Other |
| RS2032599 | — | Other |
| RS2032600 | — | Other |
| RS2032601 | — | Other |
| RS2032602 | — | Other |
| RS2032603 | — | Other |
| RS2032604 | — | Other |
| RS2032605 | — | Other |
| RS2032606 | — | Other |
| RS2032607 | — | Other |
| RS2032608 | — | Other |
| RS2032609 | — | Other |
| RS2032610 | — | Other |
| RS2032611 | — | Other |
| RS2032612 | — | Other |
| RS2032613 | — | Other |
| RS2032614 | — | Other |
| RS2032615 | — | Other |
| RS2032616 | — | Other |
| RS2032617 | — | Other |
| RS2032618 | — | Other |
| RS2032619 | — | Other |
| RS2032620 | — | Other |
| RS2032621 | — | Other |
| RS2032622 | — | Other |
| RS2032623 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →