SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS10306110 | — | Other |
| RS10306114 | — | Other |
| RS10306122 | — | Other |
| RS1030757 | — | Other |
| RS1030868 | — | Other |
| RS1030877 | — | Other |
| RS1031210 | — | Other |
| RS1031261 | — | Other |
| RS1031309 | — | Other |
| RS1031381 | — | Other |
| RS1031391 | — | Other |
| RS1031552 | — | Other |
| RS1031681 | — | Other |
| RS1031771 | — | Other |
| RS1031772 | — | Other |
| RS10318 | — | Other |
| RS1031925 | — | Other |
| RS1032128 | — | Other |
| RS1032355 | — | Other |
| RS1032419 | — | Other |
| RS1032757 | — | Other |
| RS103294 | — | Other |
| RS1033180 | — | Other |
| RS1033182 | — | Other |
| RS10336 | — | Other |
| RS1033662 | — | Other |
| RS10342 | — | Other |
| RS1034200 | — | Other |
| RS1034382 | — | Other |
| RS1034394 | — | Other |
| RS1034428 | — | Other |
| RS1034566 | — | Other |
| RS1034576 | — | Other |
| RS1034762 | — | Other |
| RS1034825 | — | Other |
| RS1035029 | — | Other |
| RS1035050 | — | Other |
| RS1035127 | — | Other |
| RS1035130 | — | Other |
| RS1035140 | — | Other |
| RS1035142 | — | Other |
| RS1035147 | — | Other |
| RS1035209 | — | Other |
| RS1035275 | — | Other |
| RS1035339 | — | Other |
| RS1035798 | — | Other |
| RS1035938 | — | Other |
| RS1035942 | — | Other |
| RS1036095 | — | Other |
| RS103612 | — | Other |
| RS1036145 | — | Other |
| RS1036199 | — | Other |
| RS1036360 | — | Other |
| RS1036429 | — | Other |
| RS1036476 | — | Other |
| RS1036736 | — | Other |
| RS1036797 | — | Other |
| RS1036819 | — | Other |
| RS1036935 | — | Other |
| RS10370 | — | Other |
| RS1037757 | — | Other |
| RS10378 | — | Other |
| RS10380 | — | Other |
| RS1038094 | — | Other |
| RS1038304 | — | Other |
| RS1038426 | — | Other |
| RS1039002 | — | Other |
| RS1039302 | — | Other |
| RS1039443 | — | Other |
| RS1039559 | — | Other |
| RS1039808 | — | Other |
| RS10399805 | — | Other |
| RS10399931 | — | Other |
| RS10400419 | — | Other |
| RS1040079 | — | Other |
| RS10401120 | — | Other |
| RS10401670 | — | Other |
| RS1040173 | — | Other |
| RS10401969 | — | Other |
| RS10402271 | — | Other |
| RS10402876 | — | Other |
| RS1040288 | — | Other |
| RS10403021 | — | Other |
| RS10403955 | — | Other |
| RS10404257 | — | Other |
| RS10404342 | — | Other |
| RS10404486 | — | Other |
| RS1040461 | — | Other |
| RS10404998 | — | Other |
| RS1040503 | — | Other |
| RS10406069 | — | Other |
| RS10406174 | — | Other |
| RS10406920 | — | Other |
| RS10407022 | — | Other |
| RS1040716 | — | Other |
| RS10407503 | — | Other |
| RS10407640 | — | Other |
| RS10408126 | — | Other |
| RS1040835 | — | Other |
| RS1040923 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →