SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS3805489 | — | Other |
| RS38055 | — | Other |
| RS3805663 | — | Other |
| RS3806116 | — | Other |
| RS3806156 | — | Other |
| RS3806265 | — | Other |
| RS3806268 | — | Other |
| RS3806277 | — | Other |
| RS3806308 | — | Other |
| RS3806325 | — | Other |
| RS3806471 | — | Other |
| RS3806505 | — | Other |
| RS3806624 | — | Other |
| RS3806798 | — | Other |
| RS3806929 | — | Other |
| RS3806932 | — | Other |
| RS3806933 | — | Other |
| RS3807031 | — | Other |
| RS3807153 | — | Other |
| RS3807213 | — | Other |
| RS3807218 | — | Other |
| RS3807306 | — | Other |
| RS3807375 | — | Other |
| RS3807987 | — | Other |
| RS3807989 | — | Other |
| RS3807992 | — | Other |
| RS3807994 | — | Other |
| RS3808330 | — | Other |
| RS3808348 | — | Other |
| RS3808350 | — | Other |
| RS3808351 | — | Other |
| RS3808353 | — | Other |
| RS3808354 | — | Other |
| RS3808553 | — | Other |
| RS3808585 | — | Other |
| RS3808607 | — | Other |
| RS3808942 | — | Other |
| RS3808943 | — | Other |
| RS3809021 | — | Other |
| RS380904 | — | Other |
| RS3809236 | — | Other |
| RS380924 | — | Other |
| RS3809263 | — | Other |
| RS3809346 | — | Other |
| RS3809566 | — | Other |
| RS3809728 | — | Other |
| RS3809783 | — | Other |
| RS3809849 | — | Other |
| RS3809857 | — | Other |
| RS3809865 | — | Other |
| RS3809922 | — | Other |
| RS3809923 | — | Other |
| RS3810046 | — | Other |
| RS3810143 | — | Other |
| RS3810153 | — | Other |
| RS3810253 | — | Other |
| RS3810254 | — | Other |
| RS3810255 | — | Other |
| RS3810265 | — | Other |
| RS3810287 | — | Other |
| RS3810291 | — | Other |
| RS3810294 | — | Other |
| RS3810366 | — | Other |
| RS3810548 | — | Other |
| RS3810651 | — | Other |
| RS3810682 | — | Other |
| RS3810710 | — | Other |
| RS3810936 | — | Other |
| RS3810950 | — | Other |
| RS3811021 | — | Other |
| RS3811047 | — | Other |
| RS3811049 | — | Other |
| RS3811070 | — | Other |
| RS3811140 | — | Other |
| RS3811321 | — | Other |
| RS38114057 | — | Other |
| RS3811444 | — | Other |
| RS3811463 | — | Other |
| RS3811464 | — | Other |
| RS3811635 | — | Other |
| RS3811647 | — | Other |
| RS3811699 | — | Other |
| RS3811787 | — | Other |
| RS3811951 | — | Other |
| RS3811996 | — | Other |
| RS3812111 | — | Other |
| RS3812153 | — | Other |
| RS3812162 | — | Other |
| RS3812163 | — | Other |
| RS3812316 | — | Other |
| RS3812863 | — | Other |
| RS3813009 | — | Other |
| RS3813034 | — | Other |
| RS3813082 | — | Other |
| RS3813135 | — | Other |
| RS3813346 | — | Other |
| RS3813359 | — | Other |
| RS3813579 | — | Other |
| RS3813582 | — | Other |
| RS3813627 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →