SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS2295283 | — | Other |
| RS229541 | — | Other |
| RS2295415 | — | Other |
| RS2295418 | — | Other |
| RS2295490 | — | Other |
| RS2295632 | — | Other |
| RS2295633 | — | Other |
| RS2295639 | — | Other |
| RS2295778 | — | Other |
| RS2295814 | — | Other |
| RS2295826 | — | Other |
| RS2295827 | — | Other |
| RS2295888 | — | Other |
| RS2296135 | — | Other |
| RS2296139 | — | Other |
| RS2296147 | — | Other |
| RS2296160 | — | Other |
| RS2296188 | — | Other |
| RS2296189 | — | Other |
| RS2296212 | — | Other |
| RS2296239 | — | Other |
| RS2296241 | — | Other |
| RS2296283 | — | Other |
| RS2296336 | — | Other |
| RS2296545 | — | Other |
| RS2296590 | — | Other |
| RS2296600 | — | Other |
| RS2296603 | — | Other |
| RS2296616 | — | Other |
| RS2296675 | — | Other |
| RS2296743 | — | Other |
| RS2296781 | — | Other |
| RS2296793 | — | Other |
| RS2296840 | — | Other |
| RS2296949 | — | Other |
| RS2296972 | — | Other |
| RS2297067 | — | Other |
| RS2297136 | — | Other |
| RS2297216 | — | Other |
| RS2297235 | — | Other |
| RS2297322 | — | Other |
| RS2297339 | — | Other |
| RS2297381 | — | Other |
| RS2297404 | — | Other |
| RS2297439 | — | Other |
| RS2297440 | — | Other |
| RS2297441 | — | Other |
| RS2297480 | — | Other |
| RS2297488 | — | Other |
| RS2297489 | — | Other |
| RS2297508 | — | Other |
| RS2297510 | — | Other |
| RS2297511 | — | Other |
| RS2297514 | — | Other |
| RS2297518 | — | Other |
| RS2297520 | — | Other |
| RS2297627 | — | Other |
| RS2297630 | — | Other |
| RS2297644 | — | Other |
| RS2297660 | — | Other |
| RS2297882 | — | Other |
| RS2297902 | — | Other |
| RS2297909 | — | Other |
| RS2297926 | — | Other |
| RS2297950 | — | Other |
| RS2297977 | — | Other |
| RS2298007 | — | Other |
| RS2298016 | — | Other |
| RS2298033 | — | Other |
| RS2298122 | — | Other |
| RS229813 | — | Other |
| RS2298141 | — | Other |
| RS2298298 | — | Other |
| RS2298383 | — | Other |
| RS2298428 | — | Other |
| RS2298525 | — | Other |
| RS2298566 | — | Other |
| RS2298574 | — | Other |
| RS2298581 | — | Other |
| RS2298583 | — | Other |
| RS2298585 | — | Other |
| RS2298668 | — | Other |
| RS2298735 | — | Other |
| RS2298758 | — | Other |
| RS2298771 | — | Other |
| RS2298804 | — | Other |
| RS2298805 | — | Other |
| RS2298813 | — | Other |
| RS2298814 | — | Other |
| RS2298826 | — | Other |
| RS2298839 | — | Other |
| RS2298849 | — | Other |
| RS2298850 | — | Other |
| RS2298881 | — | Other |
| RS2298948 | — | Other |
| RS2298967 | — | Other |
| RS2298999 | — | Other |
| RS2299225 | — | Other |
| RS2299403 | — | Other |
| RS2299472 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →