SNP Directory
450,817 genetic variants in our database.
All (450,817)
Health Risk (400,964)
Other (47,777)
Drug Response (1,898)
Trait (128)
Protective (50)
| RSID | Gene | Category |
|---|---|---|
| RS2276939 | — | Other |
| RS2277025 | — | Other |
| RS2277027 | — | Other |
| RS2277105 | — | Other |
| RS227724 | — | Other |
| RS227731 | — | Other |
| RS2277339 | — | Other |
| RS2277382 | — | Other |
| RS2277438 | — | Other |
| RS2277439 | — | Other |
| RS2277460 | — | Other |
| RS2277598 | — | Other |
| RS2277680 | — | Other |
| RS2277698 | — | Other |
| RS2277862 | — | Other |
| RS2277912 | — | Other |
| RS2277920 | — | Other |
| RS2277923 | — | Other |
| RS2277984 | — | Other |
| RS2277998 | — | Other |
| RS2278008 | — | Other |
| RS2278034 | — | Other |
| RS2278076 | — | Other |
| RS2278107 | — | Other |
| RS2278163 | — | Other |
| RS2278170 | — | Other |
| RS2278206 | — | Other |
| RS2278236 | — | Other |
| RS2278255 | — | Other |
| RS2278293 | — | Other |
| RS2278294 | — | Other |
| RS2278329 | — | Other |
| RS2278331 | — | Other |
| RS2278414 | — | Other |
| RS2278415 | — | Other |
| RS2278422 | — | Other |
| RS2278426 | — | Other |
| RS2278556 | — | Other |
| RS2278619 | — | Other |
| RS227869 | — | Other |
| RS2278702 | — | Other |
| RS2278729 | — | Other |
| RS2278732 | — | Other |
| RS2278744 | — | Other |
| RS2278749 | — | Other |
| RS2278871 | — | Other |
| RS2278952 | — | Other |
| RS2279008 | — | Other |
| RS2279015 | — | Other |
| RS2279017 | — | Other |
| RS2279020 | — | Other |
| RS2279115 | — | Other |
| RS2279238 | — | Other |
| RS2279244 | — | Other |
| RS2279287 | — | Other |
| RS2279343 | — | Other |
| RS2279344 | — | Other |
| RS2279345 | — | Other |
| RS2279357 | — | Other |
| RS2279381 | — | Other |
| RS2279398 | — | Other |
| RS2279420 | — | Other |
| RS2279434 | — | Other |
| RS2279463 | — | Other |
| RS2279574 | — | Other |
| RS2279590 | — | Other |
| RS2279591 | — | Other |
| RS2279709 | — | Other |
| RS2279744 | — | Other |
| RS2279776 | — | Other |
| RS2279804 | — | Other |
| RS2279913 | — | Other |
| RS2280018 | — | Other |
| RS2280073 | — | Other |
| RS2280089 | — | Other |
| RS2280090 | — | Other |
| RS2280091 | — | Other |
| RS2280148 | — | Other |
| RS2280232 | — | Other |
| RS2280275 | — | Other |
| RS2280381 | — | Other |
| RS2280401 | — | Other |
| RS2280470 | — | Other |
| RS2280543 | — | Other |
| RS2280655 | — | Other |
| RS2280673 | — | Other |
| RS2280714 | — | Other |
| RS2280788 | — | Other |
| RS2280838 | — | Other |
| RS2280841 | — | Other |
| RS2280883 | — | Other |
| RS2280887 | — | Other |
| RS2280890 | — | Other |
| RS2280964 | — | Other |
| RS2281082 | — | Other |
| RS2281135 | — | Other |
| RS2281279 | — | Other |
| RS2281285 | — | Other |
| RS2281388 | — | Other |
| RS2281389 | — | Other |
Upload your DNA to see which variants you carry and what they mean for your health.
Get Started Free →